Seiteninhalt
Dabei waren... (Stand 31. Januar 2013)
|
Jugendlichen folgender Schulen |
Politikverantwortlichen und Entscheidungsträgern (24 Personen) |
| Regionale Schule "Tom Beyer" Göhren | Kreistagsfraktion SPD |
| Regionale Schule Garz | Kreistagsfraktion DIE LINKE |
| Regionale Schule "Rudolf Harbig" Ribnitz-Damgarten | Mitglieder des Jugendhilfeausschusses |
| Regionale Schule mit GS Zingst | Landrat |
| Regionale Schule "Am Rugard" Bergen auf Rügen | Gleichstellungsbeauftragte |
| bernsteinSchule Ribnitz-Damgarten | Bundesagentur für Arbeit |
| Allgemeines Förderzentrum "J.H. Pestalozzi" Ribnitz-Damgarten | IHK zu Rostock |
| Regionales Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen | Kreishandwerkerschaft |
| Richard-Wossidlo-Gymnasium Ribnitz-Damgarten | Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern |
| Regionale Schule "Hermann-Burmeister" Stralsund | Staatliches Schulamt Greifswald |
| Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen | Arbeitskreis Schulsozialarbeit des Landkreises |
| Ajuku e.V. | Fachhochschule Stralsund |
| Regionale Schule Niepars | Fachdienst Jugend des Landkreises |
| Regionale Schule Sassnitz | einzelne Unternehmen |
| Schulzentrum am Sund Stralsund | Mitglieder Bildungs- und Kulturausschuss |
| Hansa-Gymnasium Stralsund | Kreistagsfraktion CDU |
| sowie Auszubildende | |
| sowie 16 weitere Gäste | |
16.01.2013
